Seite wählen

Die besten Krankenkassen

Übersicht der Zusatzbeiträge 2019
Zusatzbeiträge 2019Vergleichsrechner

Zusatzbeiträge 2019 der gesetzlichen Krankenkassen

Die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) zur Erhaltung, Wiederherstellung und Besserung der Gesundheit sowie zur Verhütung von Krankheiten sind im 5. Sozialgesetzbuch (SGB V) gesetzlich definiert.

Aus diesem Grund sind auch die Leistungen der Krankenkassen zu ca. 94 Prozent identisch und doch unterschieden sich die Kassen in diversen Details.

Ein wesentlicher Unterschied der verschiedenen Krankenkassen sind die zu zahlenden Beiträge. Die Beiträge in der GKV werden regelmäßig als Prozentsatz des Einkommens bemessen und das Versicherungsentgelt wird im sog. Umlageverfahren erhoben.

Seit dem 01.01.2019 werden die Beiträge wieder komplett paritätisch finanziert, d.h. auch die Zusatzbeiträge der GKV werden wieder komplett hälftig von Arbeitnehmern und Arbeitgebern bzw. Rentnern und Rentenversicherung getragen. Bisher mussten GKV-Mitglieder den Zusatzbeitrag allein aufbringen.

Für das Jahr 2019 hat das Bundesgesundheitsministerium den durchschnittlichen Zusatzbeitrag in der GKV um 0,1 Prozent auf 0,9 Prozent gesenkt. Damit beträgt der durchschnittliche allgemeine Beitragssatz 15,5 Prozent.

 

 

Zusatzbeiträge 2019 der gesetzlichen Krankenkassen

 

Gesetzliche Krankenkasse
(Stand: 01.08.2019)
Einheitl.
Beitrag
Zusatz-
Beitrag
Beitrag
gesamt
Ö f
f
Ersparnis
pro Jahr 1)
      
Allg. Ortskrankenkassen     
AOK Baden-Württemberg14,6 %0,9 %15,5 %R288,00 €
AOK Bayern14,6 %1,1 %15,7 %R216,00 €
AOK Bremen/Bremerhaven14,6 %0,7 %15,3 %R360,00 €
AOK Hessen14,6 %0,9 %15,5 %R288,00 €
AOK Niedersachsen14,6 %0,8 %15,4 %R324,00 €
AOK Nordost14,6 %0,9 %15,5 %R288,00 €
AOK NordWest14,6 %0,9 %15,5 %R288,00 €
AOK Plus14,6 %0,6 %15,2 %R396,00 €
AOK Rheinland-Pfalz/Saarland14,6 %0,9 %15,5 %R288,00 €
AOK Rheinland/Hamburg14,6 %1,1 %15,7 %R216,00 €
AOK Sachsen-Anhalt14,6 %0,3 %14,9 %R504,00 €
      
Ersatzkassen     
Barmer14,6 %1,1 %15,7 %B216,00 €
DAK-Gesundheit14,6 %1,5 %16,1 %B72,00 €
HEK14,6 %1,0 %15,6 %B252,00 €
hkk Erste Gesundheit14,6 %0,39 %14,99 %B471,60 €
KKH Kaufm. Krankenkasse14,6 %1,5 %16,1 %B72,00 €
TK Techniker Krankenkasse14,6 %0,7 %15,3 %B360,00 €
      
Innungskrankenkassen     
BIG direkt gesund14,6 %1,0 %15,6 %B252,00 €
IKK Brandenburg und Berlin14,6 %1,3 %15,9 %R144,00 €
IKK classic 2)14,6 %1,0 %15,6 %B252,00 €
IKK gesund plus14,6 %0,6 %15,2 %B396,00 €
IKK Nord14,6 %1,3 %15,9 %R144,00 €
IKK Südwest14,6 %1,5 %16,1 %R72,00 €
      
Knappschaft-Bahn-See     
Knappschaft-Bahn-See14,6 %1,1 %15,7 %B216,00 €
      
Betriebskrankenkassen     
actimonda krankenkasse14,6 %1,0 %15,6 %B252,00 €
BKK ahlmann14,6 %1,2 %15,8 %R180,00 €
Audi BKK14,6 %0,7 %15,3 %B360,00 €
Bahn BKK14,6 %1,2 %15,8 %B180,00 €
Bertelsmann BKK14,6 %1,1 %15,7 %B216,00 €
BKK 2414,6 %1,0 %15,6 %B252,00 €
BKK Achenbach14,6 %1,4 %16,0 %R108,00 €
BKK Aesculap14,6 %1,0 %15,6 %F252,00 €
BKK Akzo Nobel14,6 %0,5 %15,1 %R432,00 €
BKK B. Braun Melsungen14,6 %1,3 %15,9 %F144,00 €
BKK BPW14,6 %1,1 %15,7 %F216,00 €
BKK Deutsche Bank AG14,6 %1,1 %15,7 %F216,00 €
BKK Diakonie14,6 %1,1 %15,7 %R216,00 €
BKK DürkoppAdler14,6 %1,0 %15,6 %R252,00 €
BKK Euregio14,6 %0,35 %14,95 %R486,00 €
BKK EVM14,6 %0,9 %15,5 %F288,00 €
BKK EWE14,6 %0,9 %15,5 %F288,00 €
BKK exklusiv14,6 %0,99 %15,59 %R255,60 €
BKK Faber-Castell14,6 %0,65 %15,25 %R378,00 €
BKK firmus14,6 %0,44 %15,04 %B453,60 €
BKK Freudenberg14,6 %0,7 %15,3 %R360,00 €
BKK Gildemeister14,6 %1,1 %15,7 %B216,00 €
BKK Grillo-Werke AG14,6 %0,7 %15,3 %F360,00 €
BKK Groz-Beckert14,6 %0,9 %15,5 %F288,00 €
BKK Henschel Plus14,6 %1,6 %16,2 %R36,00 €
BKK Herford Minden Ravensberg14,6 %1,0 %15,6 %R252,00 €
BKK Herkules14,6 %1,7 %16,3 %R0,00 €
BKK Karl Mayer14,6 %0,9 %15,5 %F288,00 €
BKK KBA14,6 %1,44 %16,04 %F93,60 €
BKK Krones14,6 %0,7 %15,3 %F360,00 €
BKK Linde14,6 %1,1 %15,7 %B216,00 €
BKK Mahle14,6 %0,7 %15,3 %F360,00 €
BKK Melitta Plus14,6 %0,9 %15,5 %R288,00 €
BKK Mem (ab 2018 Metzinger BKK)14,6 %  R 
BKK Miele14,6 %1,0 %15,6 %F252,00 €
BKK Mobil Oil14,6 %1,1 %15,7 %B216,00 €
BKK MTU14,6 %1,3 %15,9 %F144,00 €
BKK Pfaff14,6 %0,4 %15,0 %R468,00 €
BKK Pfalz14,6 %1,4 %16,0 %B108,00 €
BKK ProVita14,6 %1,3 %15,9 %R144,00 €
BKK Public14,6 %1,1 %15,7 %R216,00 €
BKK PwC14,6 %0,98 %15,58 %F259,20 €
BKK Rieker Ricosta Weisser14,6 %0,7 %15,3 %F360,00 €
BKK RWE14,6 %1,1 %15,7 %F216,00 €
BKK Salzgitter14,6 %0,9 %15,5 %F288,00 €
BKK Scheufelen14,6 %0,6 %15,2 %R396,00 €
BKK Schwarzwald Baar Heuberg14,6 %0,7 %15,3 %R360,00 €
BKK Stadt Augsburg14,6 %1,5 %16,1 %F72,00 €
BKK Technoform14,6 %1,3 %15,9 %R144,00 €
BKK Textilgruppe Hof14,6 %0,9 %15,5 %R288,00 €
BKK VBU14,6 %1,3 %15,9 %B144,00 €
BKK VDN14,6 %1,3 %15,9 %R144,00 €
BKK VerbundPlus14,6 %0,5 %15,1 %B432,00 €
BKK Vital (ab 2018 BKK Pfalz)14,6 %  R 
BKK Voralb Heller*Index*Leuze14,6 %0,5 %15,1 %F432,00 €
BKK Werra-Meissner14,6 %1,1 %15,7 %R216,00 €
BKK Wirtschaft & Finanzen14,6 %1,39 %15,99 %R111,60 €
BKK Würth14,6 %0,2 %14,8 %F540,00 €
BKK ZF & Partner14,6 %1,1 %15,7 %R216,00 €
BMW BKK14,6 %0,8 %15,4 %F324,00 €
Bosch BKK14,6 %0,9 %15,5 %R288,00 €
Brandenburgische BKK 4)14,6 %2,5 %17,1 %R
Continentale BKK14,6 %1,1 %15,7 %B216,00 €
Daimler BKK14,6 %0,8 %15,4 %F324,00 €
Debeka BKK14,6 %0,8 %15,4 %B324,00 €
Die Bergische Krankenkasse14,6 %1,15 %15,75 %R198,00 €
Die Schwenninger Krankenkasse14,6 %1,3 %15,9 %B144,00 €
Energie BKK14,6 %1,1 %15,7 %B216,00 €
Ernst & Young BKK14,6 %0,94 %15,54 %F273,60 €
Heimat Krankenkasse14,6 %1,1 %15,7 %B216,00 €
Merck BKK14,6 %1,4 %16,0 %F108,00 €
Metzinger BKK (ab 2019: mhplus)14,6 %  R 
mhplus14,6 %0,98 %15,58 %R259,20 €
Novitas BKK14,6 %1,34 %15,94 %B129,60 €
pronova BKK14,6 %1,2 %15,8 %B180,00 €
R+V Betriebskrankenkasse14,6 %0,9 %15,5 %B288,00 €
Salus BKK14,6 %0,79 %15,39 %B327,60 €
SBK Siemens-BKK14,6 %1,3 %15,9 %B144,00 €
Securvita BKK14,6 %1,1 %15,7 %B216,00 €
Siemag BKK14,6 %1,4 %16,0 %R108,00 €
SKD BKK14,6 %1,4 %16,0 %R108,00 €
Südzucker BKK14,6 %0,9 %15,5 %F288,00 €
Thüringer BKK14,6 %0,9 %15,5 %R288,00 €
TUI BKK14,6 %1,1 %15,7 %B216,00 €
VIACTIV Krankenkasse 3)14,6 %1,2 %15,8 %B180,00 €
Wieland BKK14,6 %1,1 %15,7 %F216,00 €
WMF Betriebskrankenkasse14,6 %0,9 %15,5 %B288,00 €
      
Ø Beitragssatz x) 1,00 %15,60 %  

* Alphabetische Sortierung nach Kassenart und Krankenkassen

1) Beitragsvorteil p.a. im Vergleich zu Kassen mit 16,3 % Beitragssatz bei 3.000 € mtl. Gehalt
2) Die IKK Classic senkt zum 01.05.2019 den Zusatzbeitrag auf 1,0 % (bisher: 1,2 %)
3) Die Viactiv Krankenkasse senkt zum 01.04.2019 den Zusatzbeitrag von 1,70 % auf 1,2 %
4) Die Brandenburgische BKK erhöht zum 01.08.2019 den Zusatzbeitrag auf 2,5 % (+1,0 %)
x) Der durchschnittliche Beitragssatz wurde letztmalig zum 31.07.2019 ermittelt

Legende

Öff = Öffnung | B = Bundesweit | R = Regional | F = Firma (betriebsbezogen, nur für Firmenmitarbeiter)

Quelle: Eigene Recherchen

Sie möchten Ihre GKV-Leistungen ergänzen?

ADRESSE

Schützenstr. 31
72574 Bad Urach

KONTAKT

Marcus Dippold
info@pkv-vorteile.de

HOTLINE

Büro: 07125 155 - 861 Mobil: 0172 711 6160

}

Sie erreichen uns

Mo - Fr:  9:00 - 19:00 od. nach Vereinbarung